会 員 数 ( 校区・学年別 ) | |||||||
( | 2023年10月9日 | 現在) | |||||
校区・学年 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 |
城 北 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
城 乾 | 2 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
広 峰 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 36 |
増 位 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
野 里 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 |
合 計 | 25 | 13 | 21 | 6 | 3 | 5 | 73 |
コーチ | |||||||
合計 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | free |
12人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
途中入団、体験、見学も随時受け付けています。 |
小学校1年生から入団可能です。 |
コーチも募集しています。 |
各学年2人以上のコーチが担当できるようにしていますが、(現在12人)充実した指導の ため、若くて意欲のあるコーチを募集しています。(特にOB) |
top ページへ |
ホーム グランドへ |
最近の 活動へ |